Ferramentas de consulta de dados do Cadastro Único
O site da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (SAGICAD) é uma plataforma do Governo Federal voltada para a gestão de informações sociais, em especial aquelas relacionadas ao Cadastro Único — base de dados que reúne informações das famílias de baixa renda no Brasil.
Exemplos de dados extraídos na plataforma no mês de MAIO/2025
Pessoas com deficiência inscritas no Cadastro Único 01/2018 até 03/2025
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM ITAPEVI INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO |
UF | CIDADE | Referência | Quantidade de pessoas com deficiência inscritas no Cadastro Único |
SP | ITAPEVI | 01/2018 | 2538 |
SP | ITAPEVI | 02/2018 | 2595 |
SP | ITAPEVI | 03/2018 | 2638 |
SP | ITAPEVI | 04/2018 | 2702 |
SP | ITAPEVI | 05/2018 | 2804 |
SP | ITAPEVI | 06/2018 | 2869 |
SP | ITAPEVI | 07/2018 | 2889 |
SP | ITAPEVI | 08/2018 | 2844 |
SP | ITAPEVI | 09/2018 | 2944 |
SP | ITAPEVI | 10/2018 | 3049 |
SP | ITAPEVI | 11/2018 | 3127 |
SP | ITAPEVI | 12/2018 | 3165 |
SP | ITAPEVI | 01/2019 | 3318 |
SP | ITAPEVI | 02/2019 | 3389 |
SP | ITAPEVI | 03/2019 | 3465 |
SP | ITAPEVI | 04/2019 | 3511 |
SP | ITAPEVI | 05/2019 | 3622 |
SP | ITAPEVI | 06/2019 | 3713 |
SP | ITAPEVI | 07/2019 | 3810 |
SP | ITAPEVI | 08/2019 | 3933 |
SP | ITAPEVI | 09/2019 | 3916 |
SP | ITAPEVI | 10/2019 | 4041 |
SP | ITAPEVI | 11/2019 | 4153 |
SP | ITAPEVI | 12/2019 | 4273 |
SP | ITAPEVI | 01/2020 | 4330 |
SP | ITAPEVI | 02/2020 | 4310 |
SP | ITAPEVI | 03/2020 | 4407 |
SP | ITAPEVI | 04/2020 | 4422 |
SP | ITAPEVI | 05/2020 | 4421 |
SP | ITAPEVI | 06/2020 | 4421 |
SP | ITAPEVI | 07/2020 | 4416 |
SP | ITAPEVI | 08/2020 | 4420 |
SP | ITAPEVI | 09/2020 | 4436 |
SP | ITAPEVI | 10/2020 | 4486 |
SP | ITAPEVI | 11/2020 | 4371 |
SP | ITAPEVI | 12/2020 | 4418 |
SP | ITAPEVI | 01/2021 | 4453 |
SP | ITAPEVI | 02/2021 | 4537 |
SP | ITAPEVI | 03/2021 | 4591 |
SP | ITAPEVI | 04/2021 | 4599 |
SP | ITAPEVI | 05/2021 | 4692 |
SP | ITAPEVI | 06/2021 | 4814 |
SP | ITAPEVI | 07/2021 | 4897 |
SP | ITAPEVI | 08/2021 | 5008 |
SP | ITAPEVI | 09/2021 | 5081 |
SP | ITAPEVI | 10/2021 | 5145 |
SP | ITAPEVI | 11/2021 | 5237 |
SP | ITAPEVI | 12/2021 | 5300 |
SP | ITAPEVI | 01/2022 | 5197 |
SP | ITAPEVI | 02/2022 | 5339 |
SP | ITAPEVI | 03/2022 | 5413 |
SP | ITAPEVI | 04/2022 | 5580 |
SP | ITAPEVI | 05/2022 | 5726 |
SP | ITAPEVI | 06/2022 | 5883 |
SP | ITAPEVI | 07/2022 | 6044 |
SP | ITAPEVI | 08/2022 | 6239 |
SP | ITAPEVI | 09/2022 | 6404 |
SP | ITAPEVI | 10/2022 | 6569 |
SP | ITAPEVI | 11/2022 | 6729 |
SP | ITAPEVI | 12/2022 | 6839 |
SP | ITAPEVI | 01/2023 | 6786 |
SP | ITAPEVI | 02/2023 | 6910 |
SP | ITAPEVI | 03/2023 | 7011 |
SP | ITAPEVI | 04/2023 | 7141 |
SP | ITAPEVI | 05/2023 | 7130 |
SP | ITAPEVI | 06/2023 | 7194 |
SP | ITAPEVI | 07/2023 | 7302 |
SP | ITAPEVI | 08/2023 | 7313 |
SP | ITAPEVI | 09/2023 | 7492 |
SP | ITAPEVI | 10/2023 | 7620 |
SP | ITAPEVI | 11/2023 | 7721 |
SP | ITAPEVI | 12/2023 | 7862 |
SP | ITAPEVI | 01/2024 | 7652 |
SP | ITAPEVI | 02/2024 | 7611 |
SP | ITAPEVI | 03/2024 | 7676 |
SP | ITAPEVI | 04/2024 | 7801 |
SP | ITAPEVI | 05/2024 | 7905 |
SP | ITAPEVI | 06/2024 | 7968 |
SP | ITAPEVI | 07/2024 | 8171 |
SP | ITAPEVI | 08/2024 | 8266 |
SP | ITAPEVI | 09/2024 | 8343 |
SP | ITAPEVI | 10/2024 | 8392 |
SP | ITAPEVI | 11/2024 | 8492 |
SP | ITAPEVI | 12/2024 | 8653 |
SP | ITAPEVI | 01/2025 | 8706 |
SP | ITAPEVI | 02/2025 | 8823 |
SP | ITAPEVI | 03/2025 | 8882 |
TIPOS DE DEFICIÊNCIA DE PESSOAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO DE ITAPEVI |
DEFICIÊNCIA | PESSOAS |
DEFICIÊNCIA MENTAL | 3.173 |
DEFICIÊNCIA DE BAIXA VISÃO | 2.888 |
DEFICIÊNCIA FÍSICA | 2.297 |
DEFICIÊNCIA DE TRANSTORNO MENTAL | 1258 |
DEFICIÊNCIA DE CEGUEIRA | 1.104 |
DEFICIÊNCIA DE SURDEZ LEVE | 1.051 |
DEFICIÊNCIA DE SURDEZ PROFUNDA | 601 |
DEFICIÊNCIA DE SÍNDROME DE DOWN | 219 |
*TOTAL | 12.591 |
*A mesma pessoa pode ter mais de um tipo de deficiência

ALGUNS DADOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI/SP EM MAIO DE 2025
|
FAMÍLIAS E PESSOAS | NÚMEROS |
FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO | 39.108 |
PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO | 97.421 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO | 8.882 |
PESSOAS DO SEXO FEMININO INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO | 57.579 |
PESSOAS DO SEXO MASCULINO INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO | 39.842 |
FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ ½ SALÁRIO MÍNIMO | 25.565 |
FAMÍLIAS RECEBENDO BOLSA FAMÍLIA | 18.562 |
VALOR MÉDIO PAGO POR FAMÍLIA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | R$ 658,22 |
VALOR TOTAL REPASSADO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | R$ 12.139.538,00 |
👉CLIQUE AQUI PARA VER A PLANILHA👈